În luna octombrie, la nivel naţional s-a înregistrat o rată a şomajului de 7,1%, în timp ce în luna septembrie aceeaşi rată atingea o cotă de 6,9%.
Se poate observa o creştere semnificativă a ratei şomajului în comparaţie cu luna octombrie a anului trecut, când aceasta înregistra o valoare de 4,0%.
Agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă au în evidenţă un număr de 653.939 şomeri, din care 288.556 sunt femei. Din numărul total de şomeri, doar 374.209 sunt indemnizaţi, rata şomajului în cazul femeilor fiind de 6.8%.
Situaţia pe judeţe
| # | Judeţ | Procent înregistrat |
|---|---|---|
| 1. | Bucureşti şi Ilfov | 2.1% |
| 2. | Timiş | 4.2% |
| 3. | Constanţa | 5.2% |
| 4. | Bihor | 5.4% |
| 5. | Satu Mare | 5.6% |
| 6. | Cluj | 5.9% |
| 7. | Maramureş | 6.1% |
| 8. | Arad | 6.3% |
| 9. | Botoşani | 6.5% |
| 10. | Vrancea | 6.9% |
| 11. | Brăila şi Iaşi | 7.2% |
| 12. | Suceava | 7.3% |
| 13. | Mureş şi Neamţ | 7.4% |
| 14. | Sibiu | 7.6% |
| 15. | Călăraşi şi Tulcea | 7.7% |
| 16. | Vâlcea | 7.8% |
| 17. | Braşov şi Olt | 8.0% |
| 18. | Dâmboviţa şi Prahova | 8.2% |
| 19. | Bacău | 8.3% |
| 20. | Buzău | 8.9% |
| 21. | Argeş | 9.0% |
| 22. | Harghita | 9.3% |
