
Pentru luna mai 2010, ANOFM a înregistrat o rată a şomajului de 7.67%, cu 0.4% mai puţin faţă de luna aprilie ( 8.07% ) şi mai mare cu 1.87% faţă de luna mai 2009. Numărul total al şomerilor înregistraţi în evidenţele agenţiei naţionale pentru ocuparea forţei de muncă este de 701.854 ( 291.072 reprezentând femei ).
Situaţia pe judeţe
| # | Judeţul | Rata şomajului |
|---|---|---|
| 1. | Alba | 11.33% |
| 2. | Arad | 6.25% |
| 3. | Argeş | 8.74% |
| 4. | Bacău | 8.30% |
| 5. | Bihor | 6.01% |
| 6. | Bistriţa-Năsăud | 6.20% |
| 7. | Botoşani | 6.93% |
| 8. | Braşov | 8.31% |
| 9. | Brăila | 8.21% |
| 10. | Bucureşti | 2.50% |
| 12. | Buzău | 9.82% |
| 12. | Caraş-Severin | 9.86% |
| 13. | Călăraşi | 8.83% |
| 14. | Cluj | 6.20% |
| 15. | Constanţa | 6.13% |
| 16. | Covasna | 11.11% |
| 17. | Dâmboviţa | 8.74% |
| 18. | Dolj | 11.67% |
| 19. | Galaţi | 10.87% |
| 20. | Giurgiu | 8.16% |
| 21. | Gorj | 11.21% |
| 22. | Harghita | 9.69% |
| 23. | Hunedoara | 10.45% |
| 24. | Ialomiţa | 11.35% |
| 25. | Iaşi | 7.77% |
| 26. | Ilfov | 2.81% |
| 27. | Maramureş | 6.22% |
| 28. | Mehedinţi | 12.99% |
| 29. | Mureş | 7.97% |
| 30. | Neamţ | 9.43% |
| 31. | Olt | 8.62% |
| 32. | Prahova | 9.22% |
| 33. | Satu Mare | 6.06% |
| 34. | Sălaj | 9.19% |
| 35. | Sibiu | 6.96% |
| 36. | Suceava | 7.79% |
| 37. | Teleorman | 12.37% |
| 38. | Timiş | 4.38% |
| 39. | Tulcea | 7.71% |
| 40. | Vaslui | 14.10% |
| 41. | Vâlcea | 7.78% |
| 42. | Vrancea | 7.95% |
