ANOFM a înregistrat pentru luna iulie 2010 o rată a şomajului de 7.43%, cu 0.01% mai puţin faţă de luna precedentă. Numărul total al şomerilor a fost de 679.495 persoane, din care 286.494 femei.
Situaţia pe judeţe
| # | Judeţul | Rata şomajului |
|---|---|---|
| 1. | Alba | 10.28% |
| 2. | Arad | 5.66% |
| 3. | Argeş | 8.03% |
| 4. | Bacău | 8.40% |
| 5. | Bihor | 5.95% |
| 6. | Bistriţa-Năsăud | 7.46% |
| 7. | Botoşani | 6.67% |
| 8. | Braşov | 8.10% |
| 9. | Brăila | 8.02% |
| 10. | Bucureşti | 2.68% |
| 12. | Buzău | 9.38% |
| 12. | Caraş-Severin | 9.76% |
| 13. | Călăraşi | 8.56% |
| 14. | Cluj | 5.79% |
| 15. | Constanţa | 5.22% |
| 16. | Covasna | 11.33% |
| 17. | Dâmboviţa | 8.78% |
| 18. | Dolj | 10.65% |
| 19. | Galaţi | 10.34% |
| 20. | Giurgiu | 8.76% |
| 21. | Gorj | 10.39% |
| 22. | Harghita | 8.65% |
| 23. | Hunedoara | 10.24% |
| 24. | Ialomiţa | 10.71% |
| 25. | Iaşi | 7.58% |
| 26. | Ilfov | 2.72% |
| 27. | Maramureş | 6.66% |
| 28. | Mehedinţi | 12.14% |
| 29. | Mureş | 7.90% |
| 30. | Neamţ | 9.38% |
| 31. | Olt | 7.91% |
| 32. | Prahova | 9.91% |
| 33. | Satu Mare | 6.07% |
| 34. | Sălaj | 8.04% |
| 35. | Sibiu | 6.29% |
| 36. | Suceava | 7.66% |
| 37. | Teleorman | 11.66% |
| 38. | Timiş | 4.18% |
| 39. | Tulcea | 7.41% |
| 40. | Vaslui | 12.29% |
| 41. | Vâlcea | 10.05% |
| 42. | Vrancea | 7.71% |

Incet incet sa speram ca va fi mai bine.
Chiar daca in scadere, asta nu inseamna ca lucrurile merg spre bine…
INS-ul raporteaza 6 milioane SALARIATI… cand toata lumea vorbeste de 4,3 milioane de angajati. Restul aproape 2 milioane unde sunt… salariati? In Italia si Spania?
A se vedea precizarile metodologice ale comunicatelor INS… nicio vorbulita despre termenul “salariati”.
@Bogdan: Poţi reveni cu un link spre situl / comunicatul INS?
Conform buletinului statistic din luna mai 2010, INS raportează un număr de 4.278.000 salariaţi.
Greaseala mea scuze , am prins informatia de pe la televizor fara sa verific ulterior , acum m-am lamurit si eu , multumesc de corectare.