Potrivit ANOFM, în săptămâna 29 ianuarie – 4 februarie 2010 sunt disponibile 7.482 locuri de muncă disponibile la nivel național, cu 544 mai multe decât săptămâna precedentă.
Situația locurilor de muncă pe județe
| # | Judeţul | Joburi disponibile |
|---|---|---|
| 1. | Alba | 82 |
| 2. | Arad | 100 |
| 3. | Argeş | 155 |
| 4. | Bacău | 305 |
| 5. | Bihor | 313 |
| 6. | Bistriţa-Năsăud | 82 |
| 7. | Botoşani | 83 |
| 8. | Braşov | 150 |
| 9. | Brăila | 70 |
| 9. | Bucureşti | 571 |
| 10. | Buzău | 44 |
| 11. | Caraş-Severin | 183 |
| 12. | Călăraşi | 349 |
| 13. | Cluj | 479 |
| 14. | Constanţa | 132 |
| 15. | Covasna | 127 |
| 16. | Dâmboviţa | 45 |
| 17. | Dolj | 253 |
| 18. | Galaţi | 43 |
| 19. | Giurgiu | 78 |
| 20. | Gorj | 145 |
| 21. | Harghita | 94 |
| 22. | Hunedoara | 347 |
| 23. | Ialomiţa | 35 |
| 24. | Iaşi | 334 |
| 25. | Ilfov | 10 |
| 26. | Maramureş | 94 |
| 27. | Mehedinţi | 36 |
| 28. | Mureş | 55 |
| 29. | Neamţ | 305 |
| 30. | Olt | 45 |
| 31. | Prahova | 367 |
| 32. | Satu Mare | 388 |
| 33. | Sălaj | 78 |
| 34. | Sibiu | 281 |
| 35. | Suceava | 72 |
| 36. | Teleorman | 283 |
| 37. | Timiş | 228 |
| 38. | Tulcea | 214 |
| 39. | Vaslui | 147 |
| 40. | Vâlcea | 74 |
| 41. | Vrancea | 206 |
