Conform ANOFM, în săptămâna 26 februarie – 4 martie 2010 sunt disponibile la nivel naţional 8.639 locuri de muncă.
Situaţia locurilor de muncă pe judeţe
| # | Judeţul | Joburi disponibile |
|---|---|---|
| 1. | Alba | 149 |
| 2. | Arad | 220 |
| 3. | Argeş | 383 |
| 4. | Bacău | 288 |
| 5. | Bihor | 311 |
| 6. | Bistriţa-Năsăud | 73 |
| 7. | Botoşani | 127 |
| 8. | Braşov | 636 |
| 9. | Brăila | 54 |
| 9. | Bucureşti | 453 |
| 10. | Buzău | 105 |
| 11. | Caraş-Severin | 151 |
| 12. | Călăraşi | 238 |
| 13. | Cluj | 925 |
| 14. | Constanţa | 79 |
| 15. | Covasna | 159 |
| 16. | Dâmboviţa | 64 |
| 17. | Dolj | 301 |
| 18. | Galaţi | 82 |
| 19. | Giurgiu | 67 |
| 20. | Gorj | 252 |
| 21. | Harghita | 71 |
| 22. | Hunedoara | 506 |
| 23. | Ialomiţa | 41 |
| 24. | Iaşi | 334 |
| 25. | Ilfov | 13 |
| 26. | Maramureş | 135 |
| 27. | Mehedinţi | 86 |
| 28. | Mureş | 75 |
| 29. | Neamţ | 130 |
| 30. | Olt | 86 |
| 31. | Prahova | 286 |
| 32. | Satu Mare | 335 |
| 33. | Sălaj | 117 |
| 34. | Sibiu | 163 |
| 35. | Suceava | 149 |
| 36. | Teleorman | 132 |
| 37. | Timiş | 176 |
| 38. | Tulcea | 234 |
| 39. | Vaslui | 186 |
| 40. | Vâlcea | 83 |
| 41. | Vrancea | 184 |
